Blackjack Brojanje Karata Nije važno jeste li osvojili više. Kako Predvidjeti Rulet Leopard i gorila plaćaju do 6,25 puta veću stopu, dok nosorog nudi maksimalnu nagradu od 7,5 puta veću od te stope. Slot Wish Upon A Leprechaun Megaways Bonusi I Besplatne Vrtnje
Idi na sadržaj| Radno vrijeme | ||||||||||
| Grupa | OJ | Adresa | Kontakt | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja |
|
Prodavaonice mješovite robe |
3 | Špičkovina b.b., Špičkovina | 049/222-531 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 |
| 4 | Hum Lug 80, Zabok | 049/222-570 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-12 | |
| 5 | Matije Gupca 74, Zabok | 049/222-511 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-11 | |
| 8 | Čret 25, Čret | 049/232-262 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-12 | zatvoreno | |
| 10 | Stjepana Radića 52, Veliko Trgovišće | 049/236-993 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-13 | |
| 13 | Ravnice Desinićke 40, Desinić | 049/320-065 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 14 | Pavlovec Zabočki 4, Zabok | 049/223-057 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-12 | |
| 15 | Matije Gupca 8, Zabok | 049/221-952 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-11 | |
| 16 | Lug Zabočki , Lug Zabočki | 049/223-768 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-12 | zatvoreno | |
| 19 | Stjepana Radića 82, Bedekovčina | 049/213-600 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-12 | |
| 21 | Stjepana Radića 92, Bedekovčina | 049/213-068 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 7-11 | |
| 23 | Zagorske brigade 20, Poznanovec | 049/208-607 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | |
| 28 | Kraljevec , Hrašćina | 049/459-785 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 29 | Zajezda 58, Budinščina | 049/458-251 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-12 | |
| 33 | Trg Sv. Ane 15, Lobor | 049/430-255 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-13 | |
| 34 | Loborsko Završje 32, Lobor | 049/430-117 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-12 | zatvoreno | |
| 35 | Mihovila Krušlina 24, Zaprešić | 01/3310-595 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-12 | |
| 37 | Ljudevita Gaja 1, Krapinske Toplice | 049/232-209 | 6-19 | 6-19 | 6-19 | 6-19 | 6-19 | 6-14 | 8-12 | |
| 38 | Željeznička cesta 9, Dubravica | 01/3399-806 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-12 | zatvoreno | |
| 41 | Trsteno 14, Trsteno | 049/556-341 | 7-12 17-19 | 7-12 17-19 | 7-12 17-19 | 7-12 17-19 | 7-12 17-19 | 7-12 | 8-11 | |
| 43 | Tomaševečka 41, Klanjec | 049/236-017 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-12 | |
| 45 | Dubrovčan 59, Veliko Trgovišće | 049/375-917 | 7-14 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-12 | |
| 46 | Ravno Brezje 12, Kumrovec | 049/375-024 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-12 | zatvoreno | |
| 48 | Novi Dvori Klanječki 20, Klanjec | 049/459-079 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-13 | 7-12 | |
| 49 | Trg sv. Jurja 2, Desinić | 049/419-919 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-13 | |
| 51 | Ulica Lijepe naše 47, Klanjec | 049/550-164 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-14 | 7-12 | |
| 52 | Miljana 15, Zagorska Sela | 049/444-039 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-14 | 7-12 | |
| 53 | Druškovec Humski 86/3, Hum na Sutli | 049/491-098 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 54 | Klenovec Humski 56, Hum na Sutli | 049/435-043 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-12 | |
| 56 | Jakuševec 2, Jakuševec | 049/249-002 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-14 | 8-11 | |
| 59 | Druškovec Humski 64, Hum na Sutli | 049/271-559 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 60 | Ul. bana Josipa Jelačića 139, Zaprešić | 01/6313053 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 8-13 | |
| 68 | Grdenci 14, Zabok | 049/444-036 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-14 | 7-12 | |
| 69 | Brezova 52, Brezova | 049/500-041 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-12 | |
| 70 | Štrucljevo 69, Štrucljevo | 049/227-807 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-12 | zatvoreno | |
| 71 | Dubrava Zabočka 3, Dubrava Zabočka | 049/222-696 | 6-19 | 6-19 | 6-19 | 6-19 | 6-19 | 7-14 | 7-12 | |
| 72 | Ulica Josipa Broza 11, Kumrovec | 049/274-001 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 75 | Brestovec Orehovički 37, Brestovec Oreho | 049/238-140 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 8-12 | |
| 77 | Zagorska Sela 37, Zagorska Sela | 049/510-022 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-12 | |
| 79 | Ljudevita Gaja 2, Krapinske Toplice | 049/232-059 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-17 | 8-11 | |
| 80 | 103. brigade 8, Zabok | 049/225-764 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-13 | |
| 88 | Ulica Milana Prpića 53, Oroslavje | 049/461-090 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-13 | 7-12 | |
| 92 | Novodvorska 1, Klanjec | 049/550-950 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-12 | |
| 96 | Lipovec 90, Lipovec | 049/462-434 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-11 | |
| 98 | Matenačka 6a, Donja Stubica | 049/288-082 | 6,30-19,30 | 6,30-19,30 | 6,30-19,30 | 6,30-19,30 | 6,30-19,30 | 7-19 | 7-12 | |
| 100 | Vrankovec , Sveti Križ Začretje | 049/227-721 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-14 | |
| 113 | Đurmanec 50, Đurmanec | 049/346-030 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 7-12 | |
| 116 | Martinišće 6, Martinišće | 049/237-832 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-11 | |
| 117 | Vižovlje 42, Veliko Trgovišće | 049/236-140 | 7-14 | 7-14 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 120 | Vladimira Nazora 58, Sveti Ivan Zelina | 01/2061 490 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-14 | |
| 122 | Belec 6, BELEC | 049/460-653 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-13 | |
| 123 | Strmečka 16A, Stubičke Toplice | 049/282-324 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 7-21 | |
| 125 | Zagrebačka 3, Konjščina | 049/426-154 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 128 | Tuhelj 36, Tuhelj | 049/516-205 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12,30 | |
| 130 | Ljudevita Gaja 12, Tuhelj | 049/556-224 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-13 | |
| 131 | Martinščina 46, Zlatar | 049/430-239 | 7-14 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-11 | |
| 134 | Peršaves 12F, Mače | 049/288-026 | 7-14 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 135 | Mače 83, Mače | 049/466-533 | 6,30-20 | 6,30-20 | 6,30-20 | 6,30-20 | 6,30-20 | 6,30-20 | 7-12 | |
| 136 | Radoboj 2, Radoboj | 049/349-172 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-11 | |
| 138 | Jazvine 36, Radoboj | 049/349-091 | 7-15 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 8-11 | |
| 153 | Mala Erpenja 134, Mala Erpenja | 049/233-844 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | 9-12 | |
| 156 | Vinipotok 101, Lobor | 049/268-050 | 7-14 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 157 | Donja Batina 91, Zlatar | 049/268-046 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-12 | zatvoreno | |
| 160 | Trg Sv. Marije 16, Bednja | 042/350-714 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 161 | Donja Šemnica 169, Krapina | 049/300-925 | 7-14 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 177 | Bedenica 138, Sveti Ivan Zelina | 01/6560216 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 194 | Belečka selnica BB, Belec | 049/460-652 | 7-14 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12,30 | |
| 195 | Varaždinska 2A, Zlatar | 049/268-005 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 7-13 | |
| 220 | Hum na Sutli 185, Hum na Sutli | 049/419-513 | 6,30-20 | 6,30-20 | 6,30-20 | 6,30-20 | 6,30-20 | 6,30-20 | 7-13 | |
| 309 | Petrovsko 65, Petrovsko | 049/348-185 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | 7-12 | |
| 310 | Benkovo 38, Benkovo | 049/376-269 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-14 | 7-11 | |
| 660 | Matije Gupca 1, Bedekovčina | 049/213-028 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 6-21 | 7-14 | |
|
Građevni materijal |
17 | Prilaz Franje Tuđmana 3C, ZABOK | 049/249-235 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-13 | zatvoreno |
| 90 | Sutlanska 1, Klanjec | 049/550-077 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-12 | zatvoreno | |
| 127 | Tuhelj 39, Tuhelj | 049/516-209 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-12 | zatvoreno | |
| 171 | Ulica Janka Leskovara 36/5, Pregrada | 049/301-867 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-13 | zatvoreno | |
|
Knjižare |
24 | Matije Gupca 74, Zabok | 049/221-253 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-12 | zatvoreno |
| 206 | Stjepana Radića 9, Bedekovčina | 049/215-151 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-13 | zatvoreno | |
|
Poljoprivredne prodavaonice |
11 | Stjepana Radića 129, Veliko Trgovišće | 049/236-218 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-13 | zatvoreno |
| 26 | Matije Gupca 99, Zabok | 221-571,223-190 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-13 | zatvoreno | |
| 32 | Trg Sv. Ane 22, Lobor | 049/430-453 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 7-12 | zatvoreno | |
| 36 | Budinščina 7P, Budinščina | 049/342-019 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-13 | zatvoreno | |
| 42 | Trg Svetog Jurja 8, Desinić | 049/347-784 | 7,30-15,30 | 7,30-15,30 | 7,30-15,30 | 7,30-15,30 | 7,30-15,30 | 7-13 | zatvoreno | |
| 58 | Antuna Mihanovića 4, Krapinske Toplice | 049/232-108 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-13 | zatvoreno | |
| 101 | Vrankovec , Sv.Križ Začretje | 049/227-424 | 7,30-17 | 7,30-17 | 7,30-17 | 7,30-17 | 7,30-17 | 7,30-13 | zatvoreno | |
| 114 | Đurmanec 50, Đurmanec | 049/346-039 | 7-15,30 | 7-15,30 | 7-15,30 | 7-15,30 | 7-15,30 | 8-13 | zatvoreno | |
| 126 | Krapinska cesta 4, Konjščina | 049/426-151 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-12 | zatvoreno | |
| 137 | Radoboj 2, Radoboj | 049/349-243 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-13 | zatvoreno | |
| 139 | Trg S. Radića 7, Krapina | 049/382-757 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 8-13 | zatvoreno | |
| 196 | Varaždinska BB, Zlatar | 049/465-096 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | zatvoreno | |
| 221 | Hum na Sutli 185, Hum na Sutli | 049/288-098 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | zatvoreno | |
| 231 | Stubička 4C, Jakovlje | 01/3352-524 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-13 | zatvoreno | |
| 232 | Stubička 331, Jablanovec | 01/3026 768 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-13 | zatvoreno | |
| 233 | Bistranska 25, Poljanica Bistranska | 01/3392 880 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-13 | zatvoreno | |
| 234 | Zagrebačka 3, Pojatno | 01/3357 036 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 8-13 | zatvoreno | |
| 805 | 103. brigade 8, Zabok | 049/225-768 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-13 | zatvoreno | |
|
Tehnocentri |
84 | 103 Brigade 8, Zabok | 049/225-755 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-14 | zatvoreno |
| 145 | Trg Stjepana Radića 4, Krapina | 049/300-064 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 8-13 | zatvoreno | |
| 202 | Stjepana Radića 9, Bedekovčina | 049/213-487 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-13 | zatvoreno | |
|
Ugostiteljski objekti |
66 | Druškovec Humski 86/3, Hum na Sutli | 049/491-098 | 7-14 | 7-19 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-12 |
| 801 | Ulica 103 brigade 8 , Zabok | 049/225-723 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-12 | zatvoreno | |
| 39 | Željeznička cesta 9, Dubravica | 01/3399-806 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-12 | zatvoreno | |
| 118 | Vižovlje 42, Veliko Trgovišće | 049/236-140 | 7-14 | 7-14 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |
| 178 | Bedenica 138, Sveti Ivan Zelina | 01/6560216 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-12 | |